| Model | TWP2000 | TWP2000R | ||
| Tải trọng nâng | Kg | 2000 | ||
| Chiêu cao nâng (cao nhất/ thấp nhất ) | mm | 210/85 | ||
| Tốc độ di chuyển ( có tải/không tải ) | Km/h | 4.8/4.9 | ||
| Quay trong phạm vi | mm | 1637 | 1698 | |
| Khả năng vượt dốc | %, ° | 8, 4.6 | ||
| Chiều dài tổng thể (tay đòn đứng thẳng) | mm | 1821 | 1914 | |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 730 | ||
| Chiều cao tổng thể (tay đòn đứng thẳng) | mm | 1278 | 1411 | |
| Kích thước càng nâng (DxRxC) | mm | 1100x175x74 | ||
| Độ rộng càng | mm | 680 | ||
| Motor | Motor di chuyển | AC 15V/1.2 kw | ||
| Motor nâng hạ | DC 24V/2.2 kw | |||
| Ắc – Quy | 24V, 185Ah / 5Hr | |||
| Sạc (bên ngoài) | Input | AC đơn pha 220V, 60Hz | ||
| Output | DC 24V, 30A | |||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
Xe nâng điện di chuyển TWP2000
Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Đặt mua Xe nâng điện di chuyển TWP2000

Xe nâng điện di chuyển TWP2000
Liên hệ



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.